新聞動態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動態(tài)
9月2日泰安H型鋼價格
時間:2015-09-02 19:56:09 瀏覽次數(shù) :2667次
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2300 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 2280 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2170 | - | |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 2350 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 2220 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*90*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2340 | - | |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2220 | - | |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 萊鋼 | 2200 | - | |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2180 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | - | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | - | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2150 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2260 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2280 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2290 | - | 無貨 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2290 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2310 | - | 無貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2220 | - | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 2380 | - | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2330 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 2260 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2240 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2540 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2480 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2240 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 2260 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2210 | - | |
H型鋼 | 496*199*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2420 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 2260 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2210 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2380 | - | |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 萊鋼 | 2310 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 2480 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2430 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q345B | 萊鋼 | 2490 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q345B | 津西 | 2380 | - | |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q345B | 萊鋼 | 2420 | - | |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q345B | 津西 | 2320 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 2450 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 津西 | 2320 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 2500 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 津西 | 2380 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 2520 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 津西 | 2370 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 2580 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 2410 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 2580 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 2570 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 2770 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 2520 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 2720 | - |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一條:石家莊H型鋼價格行情
下一條:8月5日福州市場H型鋼行情