新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動(dòng)態(tài)
8月5日福州市場(chǎng)H型鋼行情
時(shí)間:2015-08-06 09:56:15 瀏覽次數(shù) :2719次
【萊蕪H型鋼】8月5日福州市場(chǎng)H型鋼行情
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2200 | -50 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2200 | -50 | |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 2300 | -70 | |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 2300 | -70 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2200 | -50 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2200 | -50 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2200 | -50 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2200 | -50 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2200 | -50 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2200 | -50 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 2300 | -50 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2300 | -50 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 2300 | -50 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2300 | -50 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 2600 | -50 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2600 | -50 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 2300 | -50 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2300 | -50 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 2400 | -50 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2400 | -50 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 2550 | -50 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2550 | -50 |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一條:9月2日泰安H型鋼價(jià)格
下一條:鐵礦石經(jīng)歷“過山車”